Major Shareholders
Major Shareholders
As of 17 Mar 2026
| Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 17,325,000 | 13.75 |
| 2 | Mr. Eakkalurk Sangsareedumrong | 16,825,000 | 13.35 |
| 3 | Mr. Chatcharas Sriarun | 16,425,000 | 13.04 |
| 4 | Mr. Ronnakad Chinsamran | 13,825,000 | 10.97 |
| 5 | Holistic Impact Pte.Ltd | 13,000,000 | 10.32 |
| 6 | Mr. Kachen Benjakul | 4,657,200 | 3.70 |
| 7 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 4,207,200 | 3.34 |
| 8 | Thai NVDR Company Limited | 4,118,101 | 3.27 |
| 9 | Mr. Sompong Pisankitvanich | 2,190,000 | 1.74 |
| 10 | Mr. Perajed Suwannapasri | 1,508,000 | 1.20 |
| 11 | นายณัฐพล ทรงสายชลชัย | 1,307,000 | 1.04 |
| 12 | Miss Nuttavipa Benjakul | 1,200,000 | 0.95 |
| 13 | Miss Patcharee Suralertrangson | 975,800 | 0.77 |
| 14 | Miss Phanida Jamnonglak | 912,000 | 0.72 |
| 15 | Miss Chananya Tipmongkolsilpa | 830,000 | 0.66 |
| 16 | Krung Thai Mid-Small Cap Equity Fund | 687,100 | 0.55 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.