
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นายรณกาจ ชินสำราญ | 17,325,000 | 13.75 |
2 | นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ | 17,325,000 | 13.75 |
3 | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 17,325,000 | 13.75 |
4 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 17,325,000 | 13.75 |
5 | Holistic Impact Pte.Ltd | 17,029,400 | 13.52 |
6 | นายคเชนทร์ เบญจกุล | 4,184,900 | 3.32 |
7 | นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช | 1,935,400 | 1.54 |
8 | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | 1,508,000 | 1.20 |
9 | นายพชร เสริมทรัพย์ | 1,000,000 | 0.79 |
10 | น.ส. พนิดา จำนงลักษณ์ | 975,300 | 0.77 |
11 | น.ส. พัชรี สุรเลิศรังสรรค์ | 963,000 | 0.76 |
12 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 723,400 | 0.57 |
13 | น.ส. ชนัญญา ทิพย์มงคลศิลป์ | 700,000 | 0.56 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน