ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 17,325,000 | 13.75 |
| 2 | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 16,825,000 | 13.35 |
| 3 | นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ | 16,425,000 | 13.04 |
| 4 | นายรณกาจ ชินสำราญ | 13,825,000 | 10.97 |
| 5 | Holistic Impact Pte.Ltd | 13,000,000 | 10.32 |
| 6 | นายคเชนทร์ เบญจกุล | 4,657,200 | 3.70 |
| 7 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 4,207,200 | 3.34 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,118,101 | 3.27 |
| 9 | นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช | 2,190,000 | 1.74 |
| 10 | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | 1,508,000 | 1.20 |
| 11 | นายณัฐพล ทรงสายชลชัย | 1,307,000 | 1.04 |
| 12 | น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล | 1,200,000 | 0.95 |
| 13 | น.ส. พัชรี สุรเลิศรังสรรค์ | 975,800 | 0.77 |
| 14 | น.ส. พนิดา จำนงลักษณ์ | 912,000 | 0.72 |
| 15 | น.ส. ชนัญญา ทิพย์มงคลศิลป์ | 830,000 | 0.66 |
| 16 | กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | 687,100 | 0.55 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน