ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 17,325,000 | 13.75 |
| 2 | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 16,825,000 | 13.35 |
| 3 | นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ | 16,425,000 | 13.04 |
| 4 | นายรณกาจ ชินสำราญ | 13,825,000 | 10.97 |
| 5 | Holistic Impact Pte.Ltd | 13,000,000 | 10.32 |
| 6 | นายคเชนทร์ เบญจกุล | 3,834,800 | 3.04 |
| 7 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 3,498,200 | 2.78 |
| 8 | นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช | 2,255,000 | 1.79 |
| 9 | น.ส. พนิดา จำนงลักษณ์ | 2,164,600 | 1.72 |
| 10 | ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | 2,000,000 | 1.59 |
| 11 | นายปิยะ กิตติธีรพรชัย | 1,700,000 | 1.35 |
| 12 | นายไชย พลภาณุมาศ | 1,550,000 | 1.23 |
| 13 | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | 1,508,000 | 1.20 |
| 14 | น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล | 1,200,000 | 0.95 |
| 15 | นายอิทธิชัย สงวนสินธุกูล | 1,070,000 | 0.85 |
| 16 | น.ส. ชนัญญา ทิพย์มงคลศิลป์ | 790,000 | 0.63 |
| 17 | นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค | 765600 | 0.61 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน