รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2565 2566 2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 630.59 814.36 1,391.94 1,438.57
หนี้สินรวม 351.07 547.29 739.33 753.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 279.52 267.06 652.62 685.12
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 52.27 52.27 63.00 63.00
รายได้รวม 665.85 1,045.81 1,378.23 415.82
กำไรสุทธิ 31.36 72.48 96.64 32.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) 60.41 0.69 0.82 0.26
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.47 13.49 13.93 15.15
ROE (%) 11.26 27.14 21.02 22.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.71 6.93 7.01 7.82