รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2566 2567 2568 3M2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 814.36 1,391.94 1,784.90 1,875.13
หนี้สินรวม 547.29 739.33 1,053.31 1,109.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น 267.07 652.62 731.59 765.81
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 52.27 63.00 63.00 63.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,043.55 1,373.30 1,980.80 560.90
กำไรสุทธิ 72.48 96.64 148.50 34.22
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.69 0.82 1.18 0.27
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 13.49 13.93 14.41 14.13
ROE (%) 27.14 21.02 21.46 20.71
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.95 7.00 7.50 6.10